-
Guillermoممتاز! توصيل سريع! أحب العمل معك مرة أخرى! -
Perus Coletteانه لمن دواعي سروري أن تفعل الأعمال مع ليفونغ، أنها دائما تفعل أفضل بالنسبة لنا. -
روبن سيفيرتأنا أحب المنتجات والخدمات التي تقدمها ليفونغ. أنها تأخذ حقا اهتمامنا في الاعتبار. -
سجاكهذا صحيح نحن نتمتع التعامل معكم. -
كيلي مارشليفونغ هي واحدة من البائعين المطلوب لدينا في الصين -
رايموند شينكجودة المنتج ، أسعار تنافسية ، دائمًا أحد موردينا الرئيسيين
150W 200W LED مصباح المظلة لمحطة البنزين
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| التطبيق | الأجزاء الصناعية | سمك جدار اللوح | 0.2 ملم |
|---|---|---|---|
| لون الجسم | الفضة | يكلف | بأسعار معقولة، ميسور، متناول اليد |
| خبرة | 15 سنة | المواد | الألومنيوم |
| OEM أو ODM | صناعة المعدات الأولية | خدمتنا | تصنيع المعدات الأصلية وأوديإم |
| الوزن الجزئي | 0.25 كجم | مكان | دونغقوان |
| نظام مراقبة الجودة | 100٪ التفتيش قبل الشحن | العينة | عينة متاحة |
| الحجم | حجم مخصص | التقنيات | صب الصب، CNC، الحفر |
| الوزن لكل وحدة | 280 جرام | ||
| إبراز | يموت الصب الإسكان الصمام,يموت يلقي الألومنيوم الإسكان بقيادة الألومنيوم الإسكان,aluminum led housing |
||
50W 100W 150W 200W إضاءة خارجية LED محطة وقود ضوء LED محطة بنزين ضوء LED محطة وقود راحة أضواء المظلة مقاوم للماء أضواء السقف راحة
50 واط ، 100 واط ، 150 واط، 200 واط متاح
3030 SMD LEDs + برامج تشغيل LED جيدة
التركيبات المعلقة والمعلقة والمثبتة على السطح
تستخدم على نطاق واسع في محطة الوقود ومحطة السكك الحديدية والاستاد والمستودع وما إلى ذلك.
| اسم المنتج: | 50W LED مظلة ضوء | 100W LED مظلة ضوء | 150W LED مظلة ضوء | 200W LED المظلة الخفيفة |
| رقم القطعة: | LF-LCL-50W-A4 | LF-LCL-100W - A4 | LF-LCL-150W - A4 | LF-LCL-200W - A4 |
| مساهمة الجهد: | تيار متردد 100 ~ 277 فولت ، 50/60 هرتز | |||
| استهلاك الطاقة: | 50 واط | 100 واط | 150 واط | 200 واط |
| مصدر ضوء: | 3030 SMD LEDs | |||
| سائق: | حسن سائق الصمام | |||
| تدفق مضيئة: | 6000 م | 11500 ل | 17250 ل | 23000 ل |
| درجة حرارة اللون: | 3000 كيلو (دافئ) ، 4000 كيلو (حيادي) ، 6000 كيلو (بارد) | |||
| CRI: | > 80Ra | |||
| زاوية الشعاع: | 60 ، 90 ، 70 * 145 درجة | |||
| ضد للماء: | IP65 | |||
| اعمال بناء: | الألومنيوم؛عدسة الكمبيوتر | |||
| الأبعاد المادية: | 194 * 350 * 115 ملم | 280 * 350 * 115 ملم | 366 * 350 * 115 ملم | 452 * 350 * 115 ملم |
| انقطع: | 316 * 118 ملم | 316 * 204 ملم | 316 * 290 ملم | 316 * 376 مم |
| المنشآت: | راحة ، قلادة أو مثبتة على السطح (اختياري) | |||
![]()

